| 类型 | 3256.1 |
| 摘要数据 | 0 - 36V / 0 - 40A |
| 描述 | 实验室 - 直流稳压器 |
| 输入电压 | 230 交流电 50 赫兹 |
| 隔离输入/输出 | 电气隔离,无接地 |
| 输出电压 | 0... 36伏直流 |
| 输出 | 0... 40A |
| 输出电流持续时间 | 0-28安培 |
| 输出功率 | 1440瓦 |
| 连续的 | 1008瓦 |
| 短期负载能力 | 1440瓦 |
| CV稳定性负载 0-100% | 3mV |
| CV涟漪乌夫 | 2mV |
| 平衡时间 | 30毫秒 |
| 空载电流消耗 | |
| 连接输入 | 3 极点带欧式安全插头的电源线 |
| 连接输出 | 设备夹具4mm,可拧紧和可插拔 |
| 设备属性 | 线性稳压器,具有自动工作状态切换CV/CC、电压和电流调节、短路保护、输出数据预选功能 |
| 冷却 | 可控风扇 |
| 重量 | 31 |
| 箱 | 桌面单元,前部带提手 |
| 尺寸 | 443×134×405 |
| 防护等级/等级 | IP30/I |
| 颜色 | RAL 7036 铂金灰/RAL 7035 浅灰色 |
| 稳定性 Ua on Change Ue | |
| 其他 | 开关关闭输出插座,过温显示,接地插座, |
| 张曼丽 QQ:3541447690 手机:18500768072 电话:010-64714988-195 传真:010-84786709-667 邮件:sales95@handelsen.cn |
![]() |
![]() |



